Sagskø.
Sager, der venter. Dem, et menneske skal se på, ligger øverst.
Viser 9 af 27 sager.
| Sagsnr. | Virksomhed | Fraktion | Mængde | Beløb | Status i dag | Forslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-004489 | Lindely Emballage A/S | Pap/papir | 14.800 kg | 2.639,46 | Ubehandlet | Afventer dokumentation2 uafklarede |
2026-004402 | Havneby Storkøkken ApS | Pap | 4.870 kg | 1.354,55 | Ubehandlet | Afventer dokumentation2 uafklarede |
2026-009824 | Kløvermarken Dagligvarer A/S | Pap | 2.400 kg | 667,58 | Ubehandlet | Afventer dokumentation2 uafklarede |
2026-005044 | Bjerget Byg A/S | Pap/papir | 2.450 kg | 468,20 | Ubehandlet | Afventer dokumentation2 uafklarede |
2026-005612 | Amager Kontorservice ApS | Papir | 2.100 kg | 358,85 | Ubehandlet | Afventer dokumentation2 uafklarede |
2026-005441 | Solvang Trykkeri A/S | Papir | 950 kg | 162,35 | Ubehandlet | Afventer dokumentation1 uafklaret |
2026-006370 | Bagværket Sydhavn A/S | Papir | 830 kg | 141,85 | Ubehandlet | Afventer dokumentation7 uafklarede |
2026-005233 | Stenløse Trykkeri ApS | Papir | 980 kg | 125,59 | Ubehandlet | Afventer dokumentation7 uafklarede |
2026-005673 | Bakkegaard Værksted ApS | Papir | 750 kg | 96,15 | Ubehandlet | Afventer dokumentation7 uafklarede |
Beløbene er platformens egen beregning. Kontrollen regner ikke kompensation ud – den efterprøver mængde og fraktion.
Tilbage til oversigten