Sagskø.
Sager, der venter. Dem, et menneske skal se på, ligger øverst.
Viser alle 27 sager.
| Sagsnr. | Virksomhed | Fraktion | Mængde | Beløb | Status i dag | Forslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-006491 | Papirfabrikken Aalborg A/S | Papir | 100.000 kg | 62.345,67 | Ubehandlet | Til gennemsynAlle kontrolpunkter er opfyldt |
2026-006536 | Kartongfabrikken Vest A/S | Papir | 90.000 kg | 50.000,00 | Ubehandlet | Til gennemsynAlle kontrolpunkter er opfyldt |
2026-004977 | Fjordkanten Ejendomme A/S | Plast | 320 kg | 287,68 | Ubehandlet | Til gennemsyn1 afvigelse, 1 uafklaret |
2026-002187 | Ravnsborg Trykkeri ApS | Papir | 1.500 kg | 256,32 | Ubehandlet | Til gennemsyn1 afvigelse, 2 uafklarede |
2026-006112 | Havneparken Kontor A/S | Papir | 1.240 kg | 211,87 | Ubehandlet | Til gennemsyn1 afvigelse |
2026-008401 | Lindely Emballage A/S | Papir | 1.240 kg | 211,87 | Ubehandlet | Til gennemsyn1 afvigelse, 1 uafklaret |
2026-009001 | Lindely Emballage A/S | Papir | 1.240 kg | 211,87 | Ubehandlet | Til gennemsyn2 afvigelser, 6 uafklarede |
2026-005301 | Vestegnens Trykkeri A/S | Papir | 1.330 kg | 170,40 | Ubehandlet | Til gennemsyn1 afvigelse, 3 uafklarede |
2026-009003 | Nordlys Bageri A/S | Papir | 900 kg | 154,00 | Ubehandlet | Til gennemsyn1 afvigelse, 6 uafklarede |
2026-005190 | Solbakken Autolakering ApS | Pap/papir | 860 kg | 153,41 | Ubehandlet | Til gennemsyn1 afvigelse, 2 uafklarede |
2026-009002 | Nordlys Bageri A/S | Pap | 240 kg | 100,00 | Ubehandlet | Til gennemsyn2 afvigelser, 6 uafklarede |
2026-014001 | Nordlys Bageri A/S | Pap | 500 kg | 100,00 | Ubehandlet | Til gennemsyn2 afvigelser, 6 uafklarede |
2026-007112 | Ny Firmanavn ApS | Papir | 900 kg | – | Ubehandlet | Til gennemsyn3 afvigelser, 6 uafklarede |
2026-004489 | Lindely Emballage A/S | Pap/papir | 14.800 kg | 2.639,46 | Ubehandlet | Afventer dokumentation2 uafklarede |
2026-004402 | Havneby Storkøkken ApS | Pap | 4.870 kg | 1.354,55 | Ubehandlet | Afventer dokumentation2 uafklarede |
2026-009824 | Kløvermarken Dagligvarer A/S | Pap | 2.400 kg | 667,58 | Ubehandlet | Afventer dokumentation2 uafklarede |
2026-005044 | Bjerget Byg A/S | Pap/papir | 2.450 kg | 468,20 | Ubehandlet | Afventer dokumentation2 uafklarede |
2026-005612 | Amager Kontorservice ApS | Papir | 2.100 kg | 358,85 | Ubehandlet | Afventer dokumentation2 uafklarede |
2026-005441 | Solvang Trykkeri A/S | Papir | 950 kg | 162,35 | Ubehandlet | Afventer dokumentation1 uafklaret |
2026-006370 | Bagværket Sydhavn A/S | Papir | 830 kg | 141,85 | Ubehandlet | Afventer dokumentation7 uafklarede |
2026-005233 | Stenløse Trykkeri ApS | Papir | 980 kg | 125,59 | Ubehandlet | Afventer dokumentation7 uafklarede |
2026-005673 | Bakkegaard Værksted ApS | Papir | 750 kg | 96,15 | Ubehandlet | Afventer dokumentation7 uafklarede |
2026-006712 | Genbrugspapir Nord A/S | Papir | 42.000 kg | 49.999,99 | Ubehandlet | Klar til godkendelseAlle kontrolpunkter er opfyldt |
2026-004311 | Nordlys Bageri A/S | Papir | 1.240 kg | 211,87 | Ubehandlet | Klar til godkendelseAlle kontrolpunkter er opfyldt |
2026-006178 | Bogholderiet Nord ApS | Papir | 1.100 kg | 187,94 | Ubehandlet | Klar til godkendelseAlle kontrolpunkter er opfyldt |
2026-006254 | Højsager Bogtrykkeri A/S | Papir | 860 kg | 146,92 | Ubehandlet | Klar til godkendelseAlle kontrolpunkter er opfyldt |
2026-006308 | Emballagelager Nordjylland A/S | Pap | 320 kg | 54,72 | Ubehandlet | Klar til godkendelseAlle kontrolpunkter er opfyldt |
Beløbene er platformens egen beregning. Kontrollen regner ikke kompensation ud – den efterprøver mængde og fraktion.
Tilbage til oversigten