Sagskø.
Sager, der venter. Dem, et menneske skal se på, ligger øverst.
Viser 5 af 27 sager.
| Sagsnr. | Virksomhed | Fraktion | Mængde | Beløb | Status i dag | Forslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-006712 | Genbrugspapir Nord A/S | Papir | 42.000 kg | 49.999,99 | Ubehandlet | Klar til godkendelseAlle kontrolpunkter er opfyldt |
2026-004311 | Nordlys Bageri A/S | Papir | 1.240 kg | 211,87 | Ubehandlet | Klar til godkendelseAlle kontrolpunkter er opfyldt |
2026-006178 | Bogholderiet Nord ApS | Papir | 1.100 kg | 187,94 | Ubehandlet | Klar til godkendelseAlle kontrolpunkter er opfyldt |
2026-006254 | Højsager Bogtrykkeri A/S | Papir | 860 kg | 146,92 | Ubehandlet | Klar til godkendelseAlle kontrolpunkter er opfyldt |
2026-006308 | Emballagelager Nordjylland A/S | Pap | 320 kg | 54,72 | Ubehandlet | Klar til godkendelseAlle kontrolpunkter er opfyldt |
Beløbene er platformens egen beregning. Kontrollen regner ikke kompensation ud – den efterprøver mængde og fraktion.
Tilbage til oversigten