Sagskø.
Sager, der venter. Dem, et menneske skal se på, ligger øverst.
Viser 9 af 27 sager.
| Sagsnr. | Virksomhed | Fraktion | Mængde | Beløb | Status i dag | Forslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-006491 | Papirfabrikken Aalborg A/S | Papir | 100.000 kg | 62.345,67 | Ubehandlet | Til gennemsynAlle kontrolpunkter er opfyldt |
2026-006536 | Kartongfabrikken Vest A/S | Papir | 90.000 kg | 50.000,00 | Ubehandlet | Til gennemsynAlle kontrolpunkter er opfyldt |
2026-002187 | Ravnsborg Trykkeri ApS | Papir | 1.500 kg | 256,32 | Ubehandlet | Til gennemsyn1 afvigelse, 2 uafklarede |
2026-006112 | Havneparken Kontor A/S | Papir | 1.240 kg | 211,87 | Ubehandlet | Til gennemsyn1 afvigelse |
2026-008401 | Lindely Emballage A/S | Papir | 1.240 kg | 211,87 | Ubehandlet | Til gennemsyn1 afvigelse, 1 uafklaret |
2026-009001 | Lindely Emballage A/S | Papir | 1.240 kg | 211,87 | Ubehandlet | Til gennemsyn2 afvigelser, 6 uafklarede |
2026-005301 | Vestegnens Trykkeri A/S | Papir | 1.330 kg | 170,40 | Ubehandlet | Til gennemsyn1 afvigelse, 3 uafklarede |
2026-009003 | Nordlys Bageri A/S | Papir | 900 kg | 154,00 | Ubehandlet | Til gennemsyn1 afvigelse, 6 uafklarede |
2026-007112 | Ny Firmanavn ApS | Papir | 900 kg | – | Ubehandlet | Til gennemsyn3 afvigelser, 6 uafklarede |
Beløbene er platformens egen beregning. Kontrollen regner ikke kompensation ud – den efterprøver mængde og fraktion.
Tilbage til oversigten