Sagskø.
Sager, der venter. Dem, et menneske skal se på, ligger øverst.
Viser 5 af 27 sager.
| Sagsnr. | Virksomhed | Fraktion | Mængde | Beløb | Status i dag | Forslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-009002 | Nordlys Bageri A/S | Pap | 240 kg | 100,00 | Ubehandlet | Til gennemsyn2 afvigelser, 6 uafklarede |
2026-014001 | Nordlys Bageri A/S | Pap | 500 kg | 100,00 | Ubehandlet | Til gennemsyn2 afvigelser, 6 uafklarede |
2026-004402 | Havneby Storkøkken ApS | Pap | 4.870 kg | 1.354,55 | Ubehandlet | Afventer dokumentation2 uafklarede |
2026-009824 | Kløvermarken Dagligvarer A/S | Pap | 2.400 kg | 667,58 | Ubehandlet | Afventer dokumentation2 uafklarede |
2026-006308 | Emballagelager Nordjylland A/S | Pap | 320 kg | 54,72 | Ubehandlet | Klar til godkendelseAlle kontrolpunkter er opfyldt |
Beløbene er platformens egen beregning. Kontrollen regner ikke kompensation ud – den efterprøver mængde og fraktion.
Tilbage til oversigten